![]() |
メニュー |
|||||||
電話 0479−72−0535 |
|||||||
出前の地域・時間・価格等は電話にてご確認ください。 |
|||||||
うどん・そばの部 | 中華の部 | 一品料理の部 |
|||||
| かけそば | 400 | ラーメン | 450 | 玉子スープ | 200 |
||
| もりそば | 450 | もやしラーメン | 600 | 野菜スープ | 200 |
||
| 大もりそば | 600 | チャーシューメン | 600 | 冷奴 | 200 |
||
| たぬきそば | 450 | タンメン | 600 | とろろ | 250 |
||
| きつねそば | 450 | チャンポン | 600 | たにし | 300 |
||
| むじなそば | 500 | チャンポン | 650 | イカ納豆 | 400 |
||
| 山菜そば | 500 |
||||||
| 中華五目 | 700 | 揚出し豆腐 | 400 |
||||
| ざるそば | 500 | もつ煮 | 450 |
||||
| 大ざるそば | 650 | 御飯の部 | オムレツ | 450 |
|||
| 冷したぬきそば | 500 | ライス | 200 | 茶碗蒸し | 450 |
||
| 冷しきつねそば | 500 | 玉丼 | 500 | 川エビ唐揚げ | 450 |
||
| 月見そば | 500 | カレーライス | 500 | 野菜炒め | 500 |
||
| 玉子とじそば | 500 | チキンライス | 550 | 牛タンの塩焼き | 500 |
||
| 花巻そば | 500 | チャーハン | 600 | カレイ唐揚げ | 500 |
||
| 力そば | 500 | オムライス | 600 | 煮魚 | 500 |
||
| 肉そば | 550 | もつ煮ライス | 600 | めこち天ぷら | 500 |
||
| かしわそば | 550 | 親子丼 | 650 | はぜ天ぷら | 500 |
||
| おかめそば | 550 | 肉丼 | 650 | 角煮 | 500 |
||
| あんかけそば | 550 | 中華丼 | 650 | イカ焼き | 500 |
||
| 野菜そば | 650 | カキフライライス | 650 | イカフライ | 500 |
||
| 天ぷらそば | 550 | オムレツライス | 650 | カキフライ | 500 |
||
| カレー南ばん | 600 | 野菜炒めライス | 650 | カツ煮 | 550 |
||
| 天とじそば | 650 | 天丼 | 700 | マグロの山かけ | 550 |
||
| 親子そば | 650 | カツ丼 | 700 | 牛のタタキ | 550 |
||
| 鍋焼きうどん | 700 | カツカレー | 700 | 柳川 | 600 |
||
| 日本五目 | 700 | カツ煮ライス | 700 | ミックスフライ | 600 |
||
| 天ざる | 700 | 焼肉ライス | 800 | エビの塩焼き | 700 |
||
| 大天ざる | 850 | カツライス | 800 | 天ぷら | 750 |
||
| 上天ざる | 1200 |
カキぞうすい (冬季のみ) | 700 | エビフライ | 750 |
||
| 冷麦(夏季のみ) | 600 | 刺身 | 時価 |
||||
| ながらみ | 時価 |
||||||
定食は150円増し |
|||||||